该展会属于其它行业(1388) 展会主题为(3867) 您可能还关心以下行业或主题展会: 设备展(108)加盟展(80)文化展(39)
海陆空盛筵暨中国(广州)国际游艇产业博览会,是亚洲地区规模盛大的游艇展,也是亚洲地区唯一的综合性游艇产业年度游艇展。至今已成功举办6届,展会规模12000m²,海陆空盛筵成功吸引来自世界各国参展商150多家参展,诚邀国际、国内近200多家游艇俱乐部、豪车俱乐部、企业高管莅临参观采购,历届展会都有来自亚洲各国和地区的大使馆商务参赞与国际友人与商协会等组织参观;第六届展会上有国外商务社团近213人莅临现场;专业及行业管理有1038人观展,三天观众合计31860人。同期展----亚洲乐园及景点博览会(中国最大乐园及景点展)、亚洲水上休闲运动用品博览会、亚洲钓鱼及渔具用品博览会、亚洲潜水博览会等12场专属展会将同期举行,26个展馆同期开展,约26万平方米、3500展商同台创新、超过10万买家云集展会现场、近200家媒体将争相报道、20万自媒体自发传播、行业专家莅临现场。本届将呈现精彩绝伦的游艇产业盛会,将会为参展企业和买家留下了深刻印象。
A 游艇和水上建设娱乐设施方面:游艇、摩托艇、个人小艇、潜水、喷水推进艇、冲浪艇、划艇、橡皮艇、赛艇、电力推进艇、水陆二用船艇、多体艇、钓艇、体育运动、气涨艇、帆船、机帆船、游览观光船艇、脚踏艇、钓鱼、滑板、跳水、飞天等相关水上健身娱乐设施等。
B高速、高性能的公务和工程船艇方面:水翼船、地效躍船、气垫船、小水线面船、平底滑行船、双体船、充躍艇、环境保护船、港口工程船、巡遇缉私船、消防救生船、引航船、高 速客船、渡船;水陆两栖船、船艇动力、操纵、设备、通讯导航等。
C 游艇机械:舷内机、舷外机;船艇用电机、柴油机、发电机;空调器;齿轮箱;锚链、螺旋桨及动力推进系统;传动装置;泵、舵及操舵
D 游艇装置:自动舵;液压装置;气垫裙围系统及装置;甲板机械;传感器及控制系统;減摇装置等。
E 游艇建造设备、工具、材料、生活和救生配套方面:建造材料、工具、设备;内装设备和材料;舾装件、小五金件;通讯导航;安全救生用品;游艇用生活配套设施;环境设备、污物处理裝置和系统等。
F游艇行业:行业文化、文化用品及其它
展会名称 | 时间 | 展馆 | 展出面积 | 展商数量 | 观众数量 |
---|---|---|---|---|---|
2020年中国(北京)国际健康产业博览会 | 2020-04-15 至 2020-04-17 | 中国国际展览中心(老馆) | 50000平米 | --- | --- |
2020中国(南京)国际大数据产业博览会 | 2020-03-26 至 2020-03-28 | 南京国际展览中心 | 55000平米 | --- | --- |
竹博会2020上海竹产业博览会 | 2020-06-13 至 2020-06-15 | 上海光大会展中心 | --- | --- | --- |
2020上海国际民宿产业博览会 | 2020-06-13 至 2020-06-15 | 上海光大会展中心 | --- | --- | --- |
2020中国(上海)国际民宿及乡村旅居产业博览会 | 2020-06-13 至 2020-06-15 | 上海光大会展中心 | --- | --- | --- |
2018广州国际大健康产业博览会 | 2018-06-28 至 2018-06-30 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲馆) | --- | --- | --- |
2019中国广州国际环保产业博览会 | 2019-06-26 至 2019-06-28 | 广州海珠广交会展馆 | --- | --- | --- |
2019广州环保产业博览会 | 2019-06-25 至 2019-06-27 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲馆) | 45000平米 | --- | --- |
IHE 2019第28届广州国际大健康产业博览会 | 2019-06-26 至 2019-06-28 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲馆) | --- | --- | --- |
第九届中国(广州)国际健康产业博览会 暨艾灸养生展览会 | 2018-09-14 至 2018-09-14 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲馆) | --- | --- | --- |
2019第十届广州健康保健产业博览会 | 2019-08-30 至 2019-09-01 | 广州海珠广交会展馆 | 35000平米 | --- | --- |
2017广州金融在线交易产业链博览会|中国外汇展|外汇展 | 2017-09-09 至 2017-09-11 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲馆) | 20000平米 | --- | --- |
2018第九届广州国际健康保健产业博览会 | 2018-09-14 至 2018-09-16 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲馆) | --- | --- | --- |
2019第十届广州国际健康保健产业博览会 | 2019-08-30 至 2019-09-01 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲馆) | 50000平米 | --- | --- |
2017广州金融在线交易产业链博览会、金融B2B博览会 | 2017-09-09 至 2017-09-11 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲馆) | --- | --- | --- |
2020中国睡眠展-2020年中国北京健康睡眠产业展 | 2020-04-15 至 2020-04-17 | 中国国际展览中心(老馆) | 50000平米 | --- | --- |
2020广州日化、纸品展览会 | 2020-03-06 至 2020-03-08 | 广州国际采购中心 | --- | --- | --- |
2020年广州汽车用品展-2020年广州雅森展 | 2020-07-01 至 2020-07-03 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲馆) | --- | --- | --- |
2020中国(广州)国际汽车零部件展览会-主办展位预定 | 2020-04-13 至 2020-04-15 | 广州国际采购中心 | 30000平米 | --- | --- |
2020第十八届中国(广州)国际汽车零部件展览会 | 2020-04-13 至 2020-04-15 | 广州国际采购中心 | 30000平米 | --- | --- |
联系人:李先生 | 手机:18319619790 |
座机:13005142093 | 传真:02036657099 |
邮箱:463834843@qq.com | |
网址: http://www.zghlksy.com/ | |
地址:广州市黄埔区科学城科学大道科汇金谷三街4号401 |
页面将在 5 秒后自动跳转到下载页