第23届中国工博会暨橡塑材料展,将在国家会展中心(上海)隆重举办。
第23届中国工博会暨橡塑材料展览会
时间:2021年9月14-18日 地点:国家会展中心(上海)
组织单位
主办单位:国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部
中华人民共和国商务部 中华人民共和国科学技术部
中国科学院 中国工程院 上海市人民政府
承办单位:上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司 上海工业商务展览有限公司
执行承办:上海朗昕展览服务有限公司
组展背景
中国国际工业博览会(简称:中国工博会)自1999年创办以来,已发展成为中国装备制造业最具影响力的国际工业品牌展,是我国工业领域面向世界的一个重要窗口和经贸交流合作平台。
第23届中国工博会暨橡塑材料展,将在国家会展中心(上海)隆重举办。旨在落实《中国制造2025》战略性新兴产业发展规划,瞄准国际新材料新技术,应用新材料技术提升工业制造技术创新与应用水平,共同推动我国新材料产业持续健康发展。重点展示高端、创新性材料,充分迎合其下游应有行业的多元化需求,为新材料领域企业提供技术交流、品牌推广、产品/解决方案对接平台。预计逾16万中外专业观众前来参观、洽谈、采购。
境内外媒体热情关注
第22届中国工博会得到了境内外各媒体以及专业领域媒体的广泛关注,新华社、中央电视台、东方卫视、凤凰卫视、上海人民广播电台、中国日报、联合早报、美国商业新闻社、日本共同社等境内外媒体都对中国工博会盛况予以了及时报道;此外,新华网、人民网、新浪、腾讯、网易、和讯、彭湃等网络和新媒体都给予了详细报道。
参展亮点
一、始于1999年,历经22届的沉淀,将在国家会展中心(上海)迎来第23届,是世界知名的工业品牌展。参展商2300多家,来自29个国家和地区。
二、展览面积达到230,000平方米,2019年突破280,000平方米。
三、专业观众和买家150,280人次,来自85个国家和中国31个省、自治区和直辖市,专业观众人次同比增长13.78%。
展品范围
一、3D打印材料、颜料及色母粒、复合材料及增强纤维、橡胶及热塑性弹性体、工程塑料、生物塑料及降解塑料、添加剂和粘合剂、胶及填料、再生塑料、泡沫塑料及中间体、通用塑料、涂布用配混料、骨架材料、天然橡胶、合成胶材料等。
展位收费
1、标准展位:16800元/个/展期 (双开口展位加收10%费用)
2、室内空地:1680元/m²/展期 (36 m²起订)
标准展位配置:中英文楣板、日光灯两盏、隔板、洽谈桌一张、椅子两把、电源插座一个及地毯。空地展位不带任何展架及设施,参展商或委托组织单位推荐的搭建公司装修。
参展联络
电话:13641981115 (同微信) QQ:363782714
展会名称 | 时间 | 展馆 | 展出面积 | 展商数量 | 观众数量 |
---|---|---|---|---|---|
第21届中国工博会暨摩擦密封材料展览会 | 2019-09-17 至 2019-09-21 | 上海国家会展中心 | 280000平米 | --- | --- |
第21届中国工博会暨先进陶瓷材料展览会 | 2019-09-17 至 2019-09-21 | 上海国家会展中心 | --- | --- | --- |
2019第21届中国工博会暨阻燃新材料展览会 | 2019-09-17 至 2019-09-21 | 上海国家会展中心 | --- | --- | --- |
2019第21届中国工博会暨光学新材料展览会 | 2019-09-17 至 2019-09-21 | 上海国家会展中心 | --- | --- | --- |
2018上海国际碳材料产业展览会(第20届工博会) | 2018-09-19 至 2018-09-23 | 上海国际展览中心 | --- | --- | --- |
2019第21届中国工博会暨钛合金新材料展览会 | 2019-09-17 至 2019-09-21 | 上海国家会展中心 | --- | --- | --- |
2021苏州工博会【时间+地点】 | 2021-03-17 至 2021-03-20 | 苏州国际博览中心 | 50000平米 | --- | --- |
2021年苏州工博会邀您参展 | 2021-03-17 至 2021-03-20 | 苏州国际博览中心 | 40000平米 | --- | --- |
不忘初心 奋力前行 2021第九届常州工博会招商全球启动 | 2021-05-18 至 2021-05-20 | 常州西太湖国际博览中心 | --- | --- | --- |
2019苏州工博会 | 2019-03-20 至 2019-03-23 | 苏州国际博览中心 | --- | --- | --- |
2020苏州工博会 | 2020-03-18 至 2020-03-21 | 苏州国际博览中心 | --- | --- | --- |
2019中国上海工博会节能环保展 | 2019-09-17 至 2019-09-21 | 上海国家会展中心 | 25000平米 | --- | --- |
2019年中国国际工业博览会/中国工博会 | 2019-09-17 至 2019-09-21 | 上海国家会展中心 | 280000平米 | --- | --- |
2019上海工博会工业互联网展 | 2019-09-17 至 2019-09-21 | 上海国际会议中心 | 25000平米 | --- | --- |
2019年中国国际工业博览会(上海工博会) | 2019-09-17 至 2019-09-21 | 中国博览会会展综合体 | 280000平米 | --- | --- |
2019上海工博会工业信息互联网展 | 2019-09-17 至 2019-09-21 | 上海国际会议中心 | 25000平米 | --- | --- |
9月16-18日,常州机床展(第八届工博会)欢迎您 | 2020-09-16 至 2020-09-18 | 常州西太湖国际博览中心 | --- | --- | --- |
2018上海工博会-节能环保技术与设备展 | 2018-09-19 至 2018-09-23 | 上海国家会展中心 | 20000平米 | --- | --- |
全球成果 智汇常州|常州工博会9月16-18日盛大启幕 | 2020-09-16 至 2020-09-18 | 常州西太湖国际博览中心 | --- | --- | --- |
创新科技 智造未来 中国扬州工博会11月18-20日举行 | 2020-11-18 至 2020-11-20 | 扬州国际展览中心 | --- | --- | --- |
联系人:胡军 | 手机:13641981115 |
座机:未知 | 传真:未知 |
邮箱:363782714@QQ.com | |
网址:未知 | |
地址:上海市盈港东路 |
页面将在 5 秒后自动跳转到下载页